| トップ | 札幌 | 函館 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | 熊谷 | 銚子 | 東京 | 横浜 | 新潟 | 高田 | 富山 | 金沢 | 福井 | 甲府 | 長野 | 岐阜 | 静岡 |
| 名古屋 | 津 | 彦根 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 下関 | 徳島 | 高松 | 松山 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 桜前線 |
2010年 今年の東京のさくらは何時咲くか
暖冬年の桜(ソメイヨシノ)の開花予想
東京における冬〜春先の月別平均気温と桜の開花日の関係から
トップページへ戻る 2009年12月3日 桜前線研究所
11月25日に気象庁から発表された3ヶ月予報によると、12月〜2月は”暖冬”のようです。そこで、こういう年の桜の開花は何時になるかを下の表で見てました。さあ、今年はどうなるのでしょうか?
冬〜春先の月別平均気温と桜の開花日の関係(東京)
1970年〜2007年
| 開花年次 | 前年12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 12月〜2月 単純平均 |
2月〜3月 単純平均 |
桜の開花日 |
| 1970 | 7.2 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5.9 | 5.75 | 4月7日 |
| 1971 | 6.8 | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 5.9 | 7.1 | 3月30日 |
| 1972 | 7.9 | 6.6 | 5.1 | 9.7 | 6.5 | 7.4 | 3月28日 |
| 1973 | 8.1 | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 7.1 | 7.35 | 3月31日 |
| 1974 | 6.6 | 4.4 | 5.1 | 7.3 | 5.4 | 6.2 | 4月2日 |
| 1975 | 6.7 | 4.7 | 5.1 | 7.9 | 5.5 | 6.5 | 3月29日 |
| 1976 | 6.7 | 5.4 | 6.8 | 9 | 6.3 | 7.9 | 3月22日 |
| 1977 | 7.3 | 3.4 | 4.9 | 9.3 | 5.2 | 7.1 | 3月31日 |
| 1978 | 8.9 | 5.6 | 4.2 | 8.7 | 6.2 | 6.45 | 3月23日 |
| 1979 | 8.5 | 6.6 | 8.4 | 9.9 | 7.8 | 9.15 | 3月23日 |
| 1980 | 10.1 | 5.6 | 5.2 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | 3月31日 |
| 1981 | 7.7 | 4.4 | 5.3 | 9 | 9.0 | 7.15 | 3月26日 |
| 1982 | 7.6 | 5.8 | 5.5 | 9.9 | 6.3 | 7.7 | 3月23日 |
| 1983 | 9.5 | 6.2 | 6.1 | 8.6 | 7.3 | 7.35 | 3月31日 |
| 1984 | 7.1 | 3.7 | 3.0 | 5.9 | 4.6 | 4.45 | 4月11日 |
| 1985 | 7.7 | 4.1 | 6.5 | 7.8 | 6.1 | 7.15 | 4月3日 |
| 1986 | 7.4 | 4.5 | 4.3 | 7.8 | 5.4 | 6.05 | 4月3日 |
| 1987 | 8.5 | 5.8 | 6.8 | 9.3 | 7.0 | 8.05 | 3月23日 |
| 1988 | 8.1 | 7.7 | 4.9 | 8.4 | 6.9 | 6.65 | 4月2日 |
| 1989 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 9.6 | 8.0 | 8.55 | 3月20日 |
| 1990 | 9.2 | 5 | 7.8 | 10.6 | 7.3 | 9.2 | 3月20日 |
| 1991 | 10.0 | 6.3 | 6.5 | 9.5 | 7.6 | 8 | 3月30日 |
| 1992 | 9.2 | 6.8 | 6.9 | 9.7 | 7.6 | 8.3 | 3月24日 |
| 1993 | 9.4 | 6.2 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 8.2 | 3月24日 |
| 1994 | 8.5 | 5.5 | 6.6 | 8.1 | 6.9 | 7.35 | 3月31日 |
| 1995 | 9.0 | 6.3 | 6.5 | 8.9 | 7.3 | 7.7 | 3月31日 |
| 1996 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 9.2 | 6.6 | 7.3 | 3月31日 |
| 1997 | 9.3 | 6.8 | 7 | 10.5 | 7.7 | 8.75 | 3月21日 |
| 1998 | 9.2 | 5.3 | 7 | 10.1 | 7.2 | 8.55 | 3月27日 |
| 1999 | 9.0 | 6.6 | 6.7 | 10.1 | 7.4 | 8.4 | 3月24日 |
| 2000 | 9.0 | 7.6 | 6 | 9.4 | 7.5 | 7.7 | 3月30日 |
| 2001 | 8.8 | 4.9 | 6.6 | 9.8 | 6.8 | 8.2 | 3月23日 |
| 2002 | 8.4 | 7.4 | 7.9 | 12.2 | 7.9 | 10.05 | 3月16日 |
| 2003 | 7.2 | 5.5 | 6.4 | 8.7 | 6.4 | 7.55 | 3月27日 |
| 2004 | 9.2 | 6.3 | 8.5 | 9.8 | 8.0 | 9.15 | 3月18日 |
| 2005 | 9.9 | 6.1 | 6.2 | 9 | 7.4 | 7.6 | 3月31日 |
| 2006 | 6.4 | 5.1 | 6.7 | 9.8 | 6.1 | 8.25 | 3月21日 |
| 2007 | 9.5 | 7.6 | 8.6 | 10.8 | 8.6 | 9.7 | 3月20日 |
| 2008 | 9.0 | 5.9 | 5.5 | 10.7 | 6.8 | 8.1 | 3月22日 |
| 2009 | 9.8 | 5.8 | 6.1 | 8.9 | 7.2 | 7.5 | 3月21日 |
| 2010 | 9.0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
平年値です |
8.4 | 5.8 | 6.1 | 8.9 | 6.8 | 7.5 |
