| トップ | 札幌 | 函館 | 青森 | 盛岡 | 仙台 | 秋田 | 山形 | 福島 | 水戸 | 宇都宮 | 前橋 | 熊谷 | 銚子 | 東京 | 横浜 | 新潟 | 高田 | 富山 | 金沢 | 福井 | 甲府 | 長野 | 岐阜 | 静岡 |
| 名古屋 | 津 | 彦根 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 松江 | 岡山 | 広島 | 下関 | 徳島 | 高松 | 松山 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 桜前線 |
2010年 桜の開花予想(東京、京都、大阪、高知、熊本)について
(2009年10月現在予想)
2009年10月 桜前線研究所
10月桜や冬桜が咲き始めると、早くも2010年開花予想のことが待ちきれなくなって、まだ、10月というのに2010年の桜の開花予想を試みてみた。今の時点での開花予想は、極めて単純なもので、気象庁が発表した過去12年間の桜の開花日のデータを基にして、各種の平均値を計算してみただけのものであるが、このような計算も大まかな目安を得るという点では予想といいうるものである。
今の時点で何時咲くかを予想することは、かなり難しい。難しいけれども、いろいろと計算してみたい。これは、そんな思いをしながら計算してみたものである。
2010年 桜の開花予想 (東京、京都、大阪、高知、熊本)
| 東京 | 京都 | 大阪 | 高知 | 熊本 | |
| 1998 | 3月27日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月17日 | 3月17日 |
| 1999 | 3月24日 | 3月25日 | 3月24日 | 3月19日 | 3月22日 |
| 2000 | 3月30日 | 4月3日 | 4月2日 | 3月27日 | 3月24日 |
| 2001 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月21日 | 3月23日 |
| 2002 | 3月16日 | 3月18日 | 3月20日 | 3月17日 | 3月16日 |
| 2003 | 3月27日 | 3月28日 | 3月27日 | 3月18日 | 3月20日 |
| 2004 | 3月18日 | 3月24日 | 3月23日 | 3月19日 | 3月24日 |
| 2005 | 3月31日 | 4月2日 | 4月3日 | 3月31日 | 4月1日 |
| 2006 | 3月21日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月15日 | 3月20日 |
| 2007 | 3月20日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月23日 | 3月23日 |
| 2008 | 3月22日 | 3月24日 | 3月26日 | 3月24日 | 3月22日 |
| 2009 | 3月21日 | 3月19日 | 3月24日 | 3月16日 | 3月16日 |
| 平年値 | 3月28日 | 3月31日 | 3月30日 | 3月23日 | 3月24日 |
| 過去12年平均値 | 3月23日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月20日 | 3月21日 |
| 過去10年平均値 | 3月22日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月21日 | 3月22日 |
| 過去7年平均値 | 3月22日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月20日 | 3月22日 |
| 過去5年平均値 | 3月23日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月21日 | 3月22日 |
| 過去3年平均値 | 3月21日 | 3月22日 | 3月25日 | 3月21日 | 3月20日 |
| 過去12年間からの回帰傾向値 | 3月20日 | 3月23日 | 3月26日 | 3月20日 | 3月21日 |
参考: 東京における春先の気温と桜の開花日の長期傾向

東京における春先の気温と桜の開花日の相関関係
