統計グラフ小品集 (Excel版)
桜前線研究所
| 区分 | グラフ名(略称の場合あり) | 作成日 | 備考 | |
| 気象 | 東京における季節別気温の変化(1876年〜2006年) | 2006年12月 | ||
| 生物季節統計 (桜開花日) |
桜の開花日の長期動向(東京)1927年〜2006年 | 2006年12月 | 温暖化傾向と桜の開花日 | |
| 春先の平均気温と桜の開花日の長期動向(東京)1927年〜2006年 | 2006年12月 | |||
| 春先の平均気温と桜の開花日の相関関係(東京)1927年〜2006年 | 2006年12月 | |||
| 桜の開花日の度数分布(東京)1927年〜2006年 | 2006年12月 | |||
| 春先の平均気温の度数分布(東京)1927年〜2006年 | 2006年12月 | |||
| 稲作気象指数 | 水稲収量累年統計表(全国)1883年〜2006年 | 2006年12月 | 温暖化傾向と水稲単収 | |
| 水稲被害種類別被害率の推移(全国)1949年〜2006年 | 2007年1月 | |||
| 稲作気象指数の動向(全国) 1976年〜2005年 | 2006年12月 | |||
| 稲作気象指数と作況指数の相関関係(全国) 1976年〜2005年 | 2006年12月 | |||
| 保存版 2006年 稲作気象指数の追跡 |
2006年 7月〜9月の気象経過図(全国) | 2006年12月 | 稲作気象指数追跡グラフ作成活動 | |
| 2006年 稲作気象指数の動向(全国) | 2006年12月 | |||
| 2006年 稲作気象指数による推定作況指数の動向(全国) | 2006年12月 | |||